1612HDS 14米自行剪叉式升降車
● 平臺(tái)載重:200kg
● 工作高度:15.7m
●?自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng),更加安全,可靠
●?單向延伸平臺(tái),可以迅速達(dá)到作業(yè)點(diǎn)
●?故障代碼自動(dòng)顯示方便檢修
公司產(chǎn)品
Products
1612HDS 14米自行剪叉式升降車
● 平臺(tái)載重:200kg
● 工作高度:15.7m
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 主要參數(shù) |
最大工作高度? | 15.70m |
最大平臺(tái)高度? | 13.70m |
整機(jī)長(zhǎng)度? | 2.84m |
整機(jī)寬度? | 1.25m |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.62m |
整機(jī)高度(圍欄折疊)? | 2.09m |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬?) | 2.64m×1.12m |
平臺(tái)延伸尺寸? | 0.90m |
最小離地間隙(收攏狀態(tài)) | 0.10m |
最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.019m |
軸距 | 2.22m |
安全工作載荷(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 250kg/ - |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | 0m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | 2.65m |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.5km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 76/60sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允許角度(歐標(biāo)/美標(biāo)) | 1.5°/3°,- |
輪胎 | Ф381×127mm |
電池 | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/30A |
起升電機(jī) | 24V/4.5kW |
整機(jī)重量(歐標(biāo)) | 3280kg |
整機(jī)重量(美標(biāo)) | / |
主要參數(shù)
●?蓄電池作為動(dòng)力源,噪音小,無污染,適用于各種作業(yè)環(huán)境電話:136-1132-8076
座機(jī):010-60136789
郵箱:bjsscgjxzl@126.com
網(wǎng)址:http://sscgbj.com
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國(guó)際A座811室